¿Busca un fabricante y proveedor confiable en China? ¡No busques más! Fortran es una fábrica líder que ofrece productos de alta calidad. La máquina cortadora automática de papel se utiliza para el procesamiento continuo de longitud fija de papel corrugado para producir cajas plegables.
Especificaciones de la máquina
| Dimensiones L*An*Al(mm) |
Especificaciones básicas | Fuente de alimentación (kW) |
Velocidad de corte (m/min) |
Altura de trabajo (mm) |
| 11650*4040*3000 | 7 cuchillas verticales+1 horizontal, control de tres servos, con 4 cargadores | 6 | 0-120 | 900 |
Parámetros de procesamiento
| Mín. Longitud de corte L (mm) | Máx. Ancho de corte W (mm) | Espesor de corte para papel corrugado H (mm) | Precisión de separación longitudinal de las hojas (mm) | Eficiencia (PCS/min) |
| 300 | 2500 | 2,5-6,5 | ±1,5 | 0-12 |
| No. | Artículo | Características | Modelo |
| 1 | Estante de almacenamiento de papel | El estante para almacenamiento de papel está hecho de placas de acero lavadas con ácido que se doblan para darles forma. Presenta una estructura simple, ensamblaje confiable y un acabado galvanizado en frío, lo que le da una apariencia atractiva y una excelente resistencia a la oxidación. La configuración estándar incluye cuatro compartimentos para almacenamiento de papel. |
|
| 2 | Estructura del marco | El marco se fabrica mediante mecanizado de precisión después de soldar tubos y placas de acero rectangulares. Asegura una alta exactitud de montaje y precisión operativa, garantizando una larga vida útil y una excelente estabilidad del equipo. |
|
| 3 | Mecanismo de accionamiento | El rodillo de presión de alimentación está hecho de material PU, que tiene una superficie brillante y atractiva con alta fricción. Esto mejora efectivamente la confiabilidad del transporte de cartón. Mientras tanto, el tambor de tracción se importa de Alemania y es muy duradero. |
|
| 4 | Estructura transversal | La potencia es proporcionada por un servomotor de alta precisión combinado con un reductor y un mecanismo de rueda síncrono, que logra un posicionamiento preciso y de alta velocidad, asegurando así la precisión del corte de la caja; |
|
| 5 | Unidad de corte longitudinal | Este mecanismo se compone principalmente de siete juegos de portacuchillas. El servo de la correa de cuchilla transversal impulsa el posicionamiento de la cuchilla longitudinal, lo que puede cumplir con los requisitos de operación eficiente y al mismo tiempo garantizar durabilidad. |
|
| 6 | Dispositivo de almacenamiento ajustable | Los bastidores principales finales están mecanizados mediante CNC para garantizar el paralelismo en ambos lados. Se utilizan cadenas de alta resistencia para el levantamiento vertical para garantizar la seguridad y confiabilidad, y para evitar saltos de cadena. Para mejorar la precisión y eficiencia de la operación, empleamos reductores de engranajes cónicos de alta precisión equipados con servomotores de alta precisión. Para mejorar la tasa de utilización del papel, este mecanismo está diseñado con cuatro compartimentos de almacenamiento de papel. |
|
| 7 | Gabinete de la máquina | El enfoque principal es decorar la máquina en sí. Se agrega una cubierta protectora exterior a la máquina, que está tratada con una capa de polvo para garantizar un acabado estéticamente agradable y duradero que no se astilla ni se pela. La ventana de observación en la parte frontal de la máquina está hecha de un panel acrílico de color azul intenso, que no solo es visualmente atractivo y elegante, sino también muy resistente y resistente a roturas. Además, se instala un riel deslizante de aleación de aluminio, que tiene una superficie brillante y funciona silenciosamente sin ningún ruido. |
|
Dibujos de tres vistas
Requisitos de consumibles
2. Tipos de cajas de cartón
| Número de serie | Nombre | Imagen | Dirección de alimentación del papel | Tamaño mínimo |
| 1 | caja ordinaria |
|
longitudinal | Longitud: mínimo 400 mm Ancho: mínimo 36 mm Altura: mínimo 225 mm |
| 2 | caja ordinaria |
|
longitudinal | Longitud: mínimo 400 mm Ancho: mínimo 36 mm Altura: mínimo 225 mm |
| 3 | Cubierta Cielo y Tierra |
|
longitudinal | Longitud: mínimo 400 mm Ancho: mínimo 225 mm Altura: mínimo 18 mm |
| 4 | Caja de sello medio |
|
longitudinal | Longitud: mínimo 400 mm Ancho: mínimo 450 mm Altura: mínimo 18 mm |
| 5 | Caja de sello medio |
|
longitudinal | Longitud: mínimo 400 mm Altura: mínimo 450 mm Altura: mínimo 18 mm |
| 6 | Caja de alas |
|
longitudinal | Longitud: mínimo 400 mm Altura: mínimo 225 mm Altura: mínimo 18 mm |
| 7 | Caja de sello medio |
|
longitudinal | Longitud: mínimo 400 mm Altura: mínimo 450 mm Altura: mínimo 18 mm |
| 8 | Cartón cuadrado |
|
longitudinal | Longitud: mínimo 400 mm Altura: mínimo 18 mm |